| תעריף בגיל כניסה | אישה | גבר | ||
| לא מעשנת | מעשנת | לא מעשן | מעשן | |
| 25 | 19 | 37 | 36 | 53 |
| 26 | 19 | 37 | 36 | 53 |
| 27 | 19 | 37 | 36 | 53 |
| 28 | 19 | 37 | 36 | 53 |
| 29 | 19 | 37 | 36 | 53 |
| 30 | 19 | 37 | 36 | 53 |
| 31 | 19 | 37 | 36 | 55 |
| 32 | 19 | 37 | 36 | 56 |
| 33 | 20 | 37 | 36 | 58 |
| 34 | 23 | 41 | 36 | 60 |
| 35 | 25 | 44 | 36 | 62 |
| 36 | 28 | 47 | 36 | 66 |
| 37 | 29 | 49 | 36 | 71 |
| 38 | 31 | 51 | 36 | 76 |
| 39 | 32 | 55 | 40 | 80 |
| 40 | 33 | 55 | 41 | 85 |
| 41 | 34 | 61 | 46 | 93 |
| 42 | 36 | 70 | 50 | 93 |
| 43 | 41 | 79 | 55 | 93 |
| 44 | 48 | 75 | 61 | 101 |
| 45 | 50 | 87 | 67 | 111 |
| 46 | 51 | 99 | 55 | 122 |
| 47 | 58 | 111 | 62 | 135 |
| 48 | 66 | 112 | 68 | 149 |
| 49 | 73 | 137 | 78 | 168 |
| 50 | 76 | 142 | 88 | 189 |
| 51 | 79 | 147 | 99 | 211 |
| 52 | 83 | 153 | 109 | 233 |
| 53 | 90 | 165 | 121 | 232 |
| 54 | 101 | 164 | 133 | 252 |
| 55 | 114 | 184 | 148 | 278 |
| 56 | 128 | 205 | 164 | 306 |
| 57 | 139 | 222 | 183 | 338 |
| 58 | 150 | 239 | 204 | 377 |
| 59 | 166 | 262 | 235 | 382 |
| 60 | 188 | 295 | 267 | 385 |
צרו איתנו קשר
- טלפון 02-5337070
- פקס 02-5346166
- וואטסאפ ביטוח אלמנטארי 050-8951117
- וואטסאפ ביטוח חיים 050-8521414
- אימייל agam@agam-ins.com
- כתובת החצב 40, ת.ד.87064, מבשרת ציון 9071740
פעולות נפוצות
טפסים
ביטוח
אונליין
דיווח
תאונות
רשימות
הסדר